Especialidad | Profesional | Día | Horario | Sede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alergia | Dr. Rabonicoff, Ricardo | martes | 17:00 a 19:00 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiología | Dr. Nohara, Walter | viernes | 09:30 a 14:00 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiologia | Dra. Bicais, Sofía | martes | 16:30 a 19:30 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugia Maxilofacial | Dr. Lazarte, Carlos | lunes (cada 15 días) | 12:00 a 14:00 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía Plástica | Dra. Cattaíno, Amelia | lunes | 13:00 a 14:00 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugia Vascular | Dr. Martinez, Miguel | viernes | 13:00 a 16:00 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clínica Médica | Dr. Ahumada, Marcos | lunes | 08:30 a 12:30 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clínica Médica | Dr. Ahumada, Marcos | miércoles | 08:30 a 12:30 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinica Medica | Dr. Ahumada, Marcos | sábado | 08:30 a 12:30 Hs. | Consultorios Externos San Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinica Medica | Dra. Mazzolini, Paula | martes | 16:00 a 19:30 Hs. | Consultorios Externos San Miguel |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 237 registros
Total Page Visits: 31029 - Today Page Visits: 4